1. JALUR REGULER | |||||||
NO URUT | NO PENDF. | NAMA SISWA | L/P | ASAL SEKOLAH | JMLH NILAI | KET. | |
1 | 132 | RIZQI ADIPUTRA | L | SDN TREMAS II | 9.30 | DITERIMA | |
2 | 141 | RAHMAT DARMAWAN | L | MIN BATUR | 9.05 | DITERIMA | |
3 | 164 | FAKHRUSSYAKIRIN FIRDAUS | L | SDN GAYUHAN I | 8.85 | DITERIMA | |
4 | 253 | WAHYU AJI WIBOWO | L | SDN PAGOTAN | 8.83 | DITERIMA | |
5 | 265 | RADIKA SEPTA ROBINA | P | SDN KEDUNGBENDO II | 8.67 | DITERIMA | |
6 | 287 | TIYAS SEPTILIYA | P | SDN KEDUNGBENDO II | 8.67 | DITERIMA | |
7 | 73 | FERDINA TRI HARDIYANTI | P | SDN KARANGGEDE I | 8.65 | DITERIMA | |
8 | 71 | RIDHA SETYAWAN | P | SDN KARANGGEDE I | 8.63 | DITERIMA | |
9 | 281 | SITI AMINAH | P | SDN KARANGREJO I | 8.63 | DITERIMA | |
10 | 157 | DIMAS ARIFIYANTO | L | SDN GAYUHAN I | 8.58 | DITERIMA | |
11 | 25 | KHOLIFAH | P | MI GUPPI JATIMALANG | 8.57 | DITERIMA | |
12 | 29 | DEWI BINTI KHOIRUNNISA | P | MI GUPPI JATIMALANG | 8.57 | DITERIMA | |
13 | 14 | EKA AGUS SETIANI | P | MI GUPPI TEMON | 8.57 | DITERIMA | |
14 | 262 | MA'RUFAH JAZILA | P | SDN BALEHARJO | 8.57 | DITERIMA | |
15 | 160 | DAFIT KARLADIFA | L | SDN GAYUHAN I | 8.52 | DITERIMA | |
16 | 217 | GEBI ERVINI RAHMADANI | P | SDN PAGOTAN | 8.50 | DITERIMA | |
17 | 172 | ELYTA SETYA PRATIWI | P | SDN SEDAYU I | 8.50 | DITERIMA | |
18 | 299 | IKA WAHYU PURWANINGTYAS | P | SDN BALEHARJO II | 8.48 | DITERIMA | |
19 | 42 | AHMAD MARRI SEPTIYONO | L | SDN ARJOSARI | 8.47 | DITERIMA | |
20 | 234 | WIDIYANTO | L | SDN PAGOTAN | 8.38 | DITERIMA | |
21 | 133 | MUAMMAD ZAINURRAKIM | L | SDN TREMAS II | 8.38 | DITERIMA | |
22 | 07 | WAHYU ALIFIANI | P | SDN GUNUNGSARI III | 8.37 | DITERIMA | |
23 | 96 | AYU MAHEZA RANI | P | SDN KARANGGEDE II | 8.35 | DITERIMA | |
24 | 49 | RETNO WIDIASTUTI | P | SDN JATIMALANG | 8.35 | DITERIMA | |
25 | 298 | MUHAMMAD GUSNAN JR | L | SDN CEMENG I | 8.32 | DITERIMA | |
26 | 43 | ARIFIN | L | SDN ARJOSARI | 8.30 | DITERIMA | |
27 | 170 | FATMA ARUMBA RIYANTI | P | SDN SEDAYU I | 8.30 | DITERIMA | |
28 | 26 | ZUNITA RAHMAWATI | P | SDN TEMON IV | 8.30 | DITERIMA | |
29 | 115 | ONGKY MULYA ADITYA | L | SDN MANGUNARJO | 8.27 | DITERIMA | |
30 | 286 | ANKE PUTRI SHOLIHAN | P | SDN ARJOSARI | 8.23 | DITERIMA | |
31 | 110 | ZENI WAHYUNINGTYAS | P | SDN GUNUNGSARI I | 8.23 | DITERIMA | |
32 | 144 | UMI SYAKIROH | P | SDN TREMAS II | 8.22 | DITERIMA | |
33 | 179 | DIMAS PRAKOSO | L | SDN MLATI I | 8.22 | DITERIMA | |
34 | 176 | DANI ABDIANTORO | L | SDN GAYUHAN I | 8.20 | DITERIMA | |
35 | 221 | PUTRI PRATIWI | P | SDN PAGOTAN | 8.20 | DITERIMA | |
36 | 240 | WINTARI EKA LUPI | P | SDN PAGOTAN | 8.20 | DITERIMA | |
37 | 62 | KETUT RAMA ASMADITA | L | SDN GONDANG I | 8.17 | DITERIMA | |
38 | 227 | ANGGA DWI PANGESTU | L | SDN PAGOTAN | 8.17 | DITERIMA | |
39 | 145 | NURMA YUNINGRUM | P | SDN TEMON II | 8.17 | DITERIMA | |
40 | 288 | FACHRUNNISA' MAULIDYA R | P | SDN GEMBONG I | 8.15 | DITERIMA | |
41 | 216 | RISKA OKTAVIANI | P | SDN PAGOTAN | 8.15 | DITERIMA | |
42 | 252 | PUTRI AGUS TINA | P | SDN TEMON III | 8.15 | DITERIMA | |
43 | 119 | EVITYA DWI MURVITASARI | P | SDN ARJOSARI | 8.13 | DITERIMA | |
44 | 289 | DIAN AGUS TRIANTO | L | SDN GEMBONG I | 8.13 | DITERIMA | |
45 | 159 | FITRI DIYANING NURANI | P | SDN GAYUHAN I | 8.12 | DITERIMA | |
46 | 149 | RIO AHMAD JUNAEDI | L | SDN TINATAR III | 8.08 | DITERIMA | |
47 | 294 | HANNA LATIFAH | P | SDN TAMBAKREJO II | 8.07 | DITERIMA | |
48 | 168 | WIRDA TRI LESTARI | P | SDN SEDAYU I | 8.05 | DITERIMA | |
49 | 142 | SRI WULANDARI | P | SDN TREMAS II | 8.05 | DITERIMA | |
50 | 230 | RIKO ANDI PRASETIAWAN | L | SDN PAGOTAN | 8.03 | DITERIMA | |
51 | 94 | NUR EFENDI | L | SDN KARANGGEDE II | 8.00 | DITERIMA | |
52 | 269 | YULIANA NIKITA DEWI | P | SDN GEMBONG I | 7.97 | DITERIMA | |
53 | 35 | HENDRI ASMORO | L | SDN GUNUNGSARI III | 7.97 | DITERIMA | |
54 | 231 | HANDHOKO YUDHA | L | SDN PAGOTAN | 7.97 | DITERIMA | |
55 | 58 | FAIZIN | L | SDN ARJOSARI | 7.95 | DITERIMA | |
56 | 154 | YUPITA KORANI | P | SDN TEMON II | 7.95 | DITERIMA | |
57 | 274 | EVA YULIANA | P | SDN GEMBONG I | 7.93 | DITERIMA | |
58 | 11 | BREMY ALDI YULTIYONO | L | SDN SEDAYU II | 7.93 | DITERIMA | |
59 | 258 | ARFAN DHANU ANGGARA | L | SDN TEMON 1 | 7.93 | DITERIMA | |
60 | 237 | ZAENAL MUSTAKIM | L | MI GUPPI TEMON | 7.92 | DITERIMA | |
61 | 248 | HEPPI RAHMAWATI | P | SDN MLATI III | 7.92 | DITERIMA | |
62 | 271 | TRI NINGSIH | P | SDN GEMBONG I | 7.90 | DITERIMA | |
63 | 74 | DERI KRISTIANTO | L | SDN JATIMALANG | 7.90 | DITERIMA | |
64 | 65 | MUHAMMAD YUSRI AFANDI | L | SDN KARANGREJO I | 7.88 | DITERIMA | |
65 | 171 | DEWI LIYANA SUKMAWATI | P | SDN SEDAYU I | 7.88 | DITERIMA | |
66 | 108 | FAZA PRADINA AWAL | L | SDN GUNUNGSARI I | 7.87 | DITERIMA | |
67 | 226 | YUNIATI | P | SDN PAGOTAN | 7.87 | DITERIMA | |
68 | 127 | TRI RAHAYU | P | SDN TEMON II | 7.87 | DITERIMA | |
69 | 219 | DWI LISTIAWATI | P | SDN TEMON II | 7.87 | DITERIMA | |
70 | 244 | DEWI ANDRIANI | P | SDN TEMON II | 7.87 | DITERIMA | |
71 | 194 | LIDYA YUNITASARI | P | SDN GUNUNGSARI II | 7.85 | DITERIMA | |
72 | 147 | HUSNUL KHOTIMAH | P | SDN TREMAS I | 7.85 | DITERIMA | |
73 | 242 | ZENI ERNAWATI | P | MI GUPPI TEMON | 7.83 | DITERIMA | |
74 | 134 | FAZA ALMUZAKI | L | SDN TREMAS II | 7.83 | DITERIMA | |
75 | 200 | FAJARIMAWATI | P | SDN BORANG I | 7.82 | DITERIMA | |
76 | 290 | SITI CHOTIMAH | P | SDN JIRAPAN 3 | 7.82 | DITERIMA | |
77 | 47 | MARINDA FIRDAYANTI DASTA.P | P | SDN GONDANG | 7.78 | DITERIMA | |
78 | 222 | ARI ANGGA ALFIYAN | L | SDN PAGOTAN | 7.78 | DITERIMA | |
79 | 70 | DWI NURCAHYANI | P | SDN GONDANG III | 7.77 | DITERIMA | |
80 | 23 | ANIK SUMARPIN | P | SDN TEMON IV | 7.77 | DITERIMA | |
81 | 106 | HARUN SAPUTRO | L | SDN GUNUNGSARI I | 7.75 | DITERIMA | |
82 | 107 | RUDI SETIAWAN | L | SDN GUNUNGSARI I | 7.75 | DITERIMA | |
83 | 68 | USMAN AFAN NURSIAM | L | SDN JATIMALANG | 7.75 | DITERIMA | |
84 | 33 | ERLINA DAMAYANTI | P | MI GUPPI JATIMALANG | 7.73 | DITERIMA | |
85 | 297 | MOCHAMAD HASEMI RAFSANJANI | L | SDN ARJOSARI | 7.73 | DITERIMA | |
86 | 153 | FAIZ PUTRI ARTRISKAH | P | SDN GAYUHAN I | 7.73 | DITERIMA | |
87 | 83 | MUHAMMAD AFIFUL KHOLIL | L | SDN JATIMALANG | 7.73 | DITERIMA | |
88 | 295 | HERTIN DIKA PUSPITASARI | P | SDN TAMBAKREJO II | 7.73 | DITERIMA | |
89 | 143 | IDA LULUK HIKAMIYAH | P | SDN TREMAS II | 7.73 | DITERIMA | |
90 | 75 | HADI PURNOMO | L | SDN JATIMALANG | 7.72 | DITERIMA | |
91 | 156 | FEBRY KHOIRUL FARIZA | L | SDN GAYUHAN I | 7.70 | DITERIMA | |
92 | 214 | MAULANA DA'I | L | SDN MLATI I | 7.68 | DITERIMA | |
93 | 08 | DIMAS PRANADA | L | SDN I MOJOREJO TAMAN | 7.67 | DITERIMA | |
94 | 87 | ZHOHAN FATKHURROKHIM | L | SDN JATIMALANG | 7.65 | DITERIMA | |
95 | 92 | DEWI SANTIKA | P | SDN KARANGGEDE II | 7.65 | DITERIMA | |
96 | 31 | SINTIYA ANDRIANI | P | SDN SEDAYU II | 7.65 | DITERIMA | |
97 | 45 | SOLIKIN | L | SDN ARJOSARI | 7.63 | DITERIMA | |
98 | 88 | MUHAMMAD DZUL KHILMI | L | SDN JATIMALANG | 7.63 | DITERIMA | |
99 | 128 | ANI YULIANTI | P | SDN TEMON II | 7.63 | DITERIMA | |
100 | 140 | MUHAMMAD SIRAJUDIN | L | SDN TREMAS II | 7.63 | DITERIMA | |
101 | 24 | ANIFAH | P | SDN KARANGREJO II | 7.60 | DITERIMA | |
102 | 272 | ACHMAD THAUFIK | L | SDN GEMBONG I | 7.60 | DITERIMA | |
103 | 69 | DONY MAS SYUKRON | L | SDN KARANGGEDE I | 7.60 | DITERIMA | |
104 | 05 | MIFTAKHUL KHOSAH | L | SDN SEDAYU II | 7.60 | DITERIMA | |
105 | 284 | ROHMAN SUJUD FERNANDO | P | SDN SEMPU II | 7.58 | DITERIMA | |
106 | 150 | ALPA ABIBI BIZAKSONO | L | SDN TINATAR III | 7.58 | DITERIMA | |
107 | 78 | FEBRI HENDRI NURSAPUTRA | L | SDN GEMBONG II | 7.57 | DITERIMA | |
108 | 246 | FITRI HANDAYANI | P | SDN TEMON II | 7.55 | DITERIMA | |
109 | 76 | ADI SAPUTRO | L | SDN JATIMALANG | 7.53 | DITERIMA | |
110 | 95 | BUDI SETIYANTO | L | SDN KARANGGEDE II | 7.53 | DITERIMA | |
111 | 158 | IRMA ARDIANA | P | SDN GAYUHAN I | 7.52 | DITERIMA | |
112 | 117 | FITRIANA | P | SDN JETIS KIDUL I | 7.52 | DITERIMA | |
113 | 02 | DEDI SAPUTRA | L | SDN SEDAYU II | 7.52 | DITERIMA | |
114 | 12 | LINDA RACHMAN MARDHIANI | P | SDN TEMON I | 7.52 | DITERIMA | |
115 | 229 | NIHAYATUL HASANAH | P | SDN TREMAS I | 7.50 | DITERIMA | |
116 | 63 | KHOIRUL KAMIM | L | SD TEMON IV | 7.48 | DITERIMA | |
117 | 245 | EKA DESI ARIYANI | P | SDN MLATI III | 7.48 | DITERIMA | |
118 | 15 | SUTANTRI | P | SDN SEDAYU II | 7.48 | DITERIMA | |
119 | 27 | ARI PRASETYO | L | MI GUPPI JATIMALANG | 7.47 | DITERIMA | |
120 | 238 | DIKI PRAYITNO | L | MI GUPPI TEMON | 7.47 | DITERIMA | |
121 | 260 | TIKA NUANSAH | P | SDN JATIMALANG | 7.47 | DITERIMA | |
122 | 225 | DICKY SETIYAWAN | L | SDN PAGOTAN | 7.47 | DITERIMA | |
123 | 09 | IMAM BASOFI | L | SDN SEDAYU II | 7.47 | DITERIMA | |
124 | 98 | DINA MULYANISARI | P | SDN GONDANG III | 7.45 | DITERIMA | |
125 | 112 | IIS SUGIARTI | P | SDN GUNUNGSARI I | 7.45 | DITERIMA | |
126 | 129 | ZAINU ROKHIM | L | SDN MLATI II | 7.45 | DITERIMA | |
127 | 243 | FRISKA SANTIKA | P | MI GUPPI TEMON | 7.43 | DITERIMA | |
128 | 97 | FENDI YULIAN PUTRA | L | SDN JATIMALANG | 7.43 | DITERIMA | |
129 | 180 | MUHAMMAD FARID SAUQI | L | SDN MLATI I | 7.42 | DITERIMA | |
130 | 187 | DIKY WIBISONO | L | SDN BORANG I | 7.40 | DITERIMA | |
131 | 10 | AGUNG PRAYITNO | L | SDN SEDAYU II | 7.40 | DITERIMA | |
132 | 184 | LINA PUSPITASARI | P | SDN BORANG I | 7.38 | DITERIMA | |
133 | 121 | MUHAMMAD HARUN ARROSYID | L | SDN GAYUHAN II | 7.38 | DITERIMA | |
134 | 215 | BASTIAN ARDIANTO | L | SDN GEGERAN | 7.38 | DITERIMA | |
135 | 79 | RISNA ZURISNIAWATI | P | SDN GEMBONG II | 7.37 | DITERIMA | |
136 | 189 | AMIN SAPUTRI | P | SDN GEGERAN | 7.37 | DITERIMA | |
137 | 247 | REFYAN WILLYANZENA | L | SDN GONDANG I | 7.37 | DITERIMA | |
138 | 185 | RIZA ICHWAN FIRDAUSI | L | SDN GUNUNGSARI II | 7.37 | DITERIMA | |
139 | 174 | AHMAD RIFAI | L | SDN SEDAYU I | 7.37 | DITERIMA | |
140 | 146 | LAYYINNA TUSIFAH | P | SDN TREMAS I | 7.37 | DITERIMA | |
141 | 37 | SRI UTAMI | L | MI MLATI | 7.35 | DITERIMA | |
142 | 239 | AZIZUL MUSTAQIM | L | MI GUPPI TEMON | 7.33 | DITERIMA | |
143 | 48 | AMING SURYANI | P | SDN ARJOSARI | 7.33 | DITERIMA | |
144 | 22 | SITI FADHILATUL UMMA | P | SDN KARANGREJO II | 7.33 | DITERIMA | |
145 | 16 | NINIK SUDARSIH | P | SDN SEDAYU II | 7.33 | DITERIMA | |
146 | 61 | NUR AJIZAH | P | SDN KARANGREJO I | 7.32 | DITERIMA | |
147 | 136 | GALUH ISTU SRIPAMBUDI | L | SDN MLATI II | 7.30 | DITERIMA | |
148 | 122 | AHMAD KHOIRUL ANAM | L | SDN GAYUHAN II | 7.28 | DITERIMA | |
149 | 261 | FAJAR SUBEKTI | L | SDN GONDANG 1 | 7.28 | DITERIMA | |
150 | 51 | PRATIWI KUMALASARI | P | SDN JATIMALANG | 7.27 | DITERIMA | |
151 | 220 | DEWI RATNASARI | P | SDN PAGOTAN | 7.27 | DITERIMA | |
152 | 205 | RYAN MARDYA SAPUTRA | L | SDN BORANG I | 7.25 | DITERIMA | |
153 | 01 | EDI SETIAWAN | L | SDN SEDAYU II | 7.23 | DITERIMA | |
154 | 93 | AAN ARI KURNIANTO | L | SDN JATIMALANG | 7.22 | DITERIMA | |
155 | 116 | DENISA ADIPRATAMA | L | SDN JATIMALANG | 7.22 | DITERIMA | |
156 | 181 | CHOIRIL AIRUL ANWAR | L | SDN MLATI I | 7.22 | DITERIMA | |
157 | 236 | CHANDRA EKA PRASETIYA | L | SDN CURUG IV DEPOK | 7.20 | DITERIMA | |
158 | 04 | IRFAN NURHAKIM | L | SDN SEDAYU II | 7.20 | DITERIMA | |
159 | 13 | ARMITA YULIANINGRUM | P | SDN TEMON I | 7.18 | DITERIMA | |
160 | 17 | ANGGA PERMANA | L | SDN GEMBONG I | 7.17 | DITERIMA | |
161 | 254 | ERWIN SETIAWAN | L | SDN JATIMALANG | 7.17 | DITERIMA | |
162 | 203 | TAUFIQ MUSTAKIM | L | SDN BORANG I | 7.15 | DITERIMA | |
163 | 60 | BRIYAN ARDITYA NUGROHO | L | SDN ARJOSARI | 7.13 | DITERIMA | |
164 | 250 | MUHAMMAD LUKMAN AL UBAIDA FAKIH | L | SDN ARJOSARI | 7.13 | DITERIMA | |
165 | 28 | MUHAMMAD NUR HUDA | L | MI GUPPI JATIMALANG | 7.12 | DITERIMA | |
166 | 204 | AFRIYANTO KRISTIAN | L | SDN BORANG I | 7.12 | DITERIMA | |
167 | 101 | FERONICA DEFI ROSIANA | P | SDN GUNUNGSARI I | 7.12 | DITERIMA | |
168 | 52 | NOVINTA KARTIKA PUTRI | P | SDN JATIMALANG | 7.12 | DITERIMA | |
169 | 169 | LELA MONIKA | P | SDN SEDAYU I | 7.12 | DITERIMA | |
170 | 162 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | SDN MLATI III | 7.10 | DITERIMA | |
171 | 241 | AGUS FITRIANTO | L | SDN TEMON II | 7.10 | DITERIMA | |
172 | 202 | ZANWAR SYLVIANA | P | SDN BORANG I | 7.08 | DITERIMA | |
173 | 99 | MUHAMAD ZAZID ADIKA PUTRA | L | SDN JATIMALANG | 7.08 | DITERIMA | |
174 | 161 | EKA SUPARWATI | P | SDN MLATI III | 7.08 | DITERIMA | |
175 | 223 | MAIKE FATMALA | P | SDN PAGOTAN | 7.07 | DITERIMA | |
176 | 293 | ANDHIKA HILKAM UTOMO | L | SDN JETISKIDUL I | 7.05 | DITERIMA | |
177 | 296 | SITI FAJRIYAH | P | SDN GEMBONG I | 7.03 | DITERIMA | |
178 | 268 | LULUK KRISNA DEWI | P | SDN GEMBONG I | 7.02 | DITERIMA | |
179 | 50 | TRI MURNI | P | SDN JATIMALANG | 7.02 | DITERIMA | |
180 | 64 | EDI SETIAWAN | L | SDN SEDAYU II | 7.02 | DITERIMA | |
181 | 233 | YULIANI KUSUMA DEWI | P | SDN TREMAS I | 7.02 | DITERIMA | |
182 | 266 | ARFI RESTIKA WULANDARI | P | SDN GEMBONG I | 7.00 | DITERIMA | |
183 | 165 | EVI AYU INDRIANI | P | SDN SEDAYU I | 7.00 | DITERIMA | |
184 | 38 | FIKI DIMAS SENTIKA | L | SDN TEMON I | 7.00 | DITERIMA | |
185 | 192 | ADIB RIDLO ATTAMAMI | L | SDN MLATI I | 6.98 | DITERIMA | |
186 | 30 | DUWI SRI SAPUTRI | P | SDN SEDAYU II | 6.98 | DITERIMA | |
187 | 21 | CITRA NOVITASARI | P | SDN KEDUNGBENDO I | 6.98 | DITERIMA | |
188 | 104 | RIRIN RISTIANI | P | SDN GUNUNGSARI I | 6.97 | DITERIMA | |
189 | 114 | FANDY PRASETYAWAN | L | SDN GUNUNGSARI I | 6.97 | DITERIMA | |
190 | 06 | RIKO FIRMANSYAH | L | SDN KEDUNGBENDO I | 6.97 | DITERIMA | |
191 | 103 | FIKRI AL HIDAYAT | L | SDN GUNUNGSARI I | 6.93 | DITERIMA | |
192 | 85 | MUHAMMAD SHEFIN GANI | L | SDN JATIMALANG | 6.93 | DITERIMA | |
193 | 267 | YOGA ADY SAPUTRA | L | SDN GEMBONG I | 6.92 | DITERIMA | |
194 | 198 | PRIA TRIYATMANA | L | SDN GUNUNGSARI II | 6.92 | DITERIMA | |
195 | 46 | FITRI HARYONO | L | SDN ARJOSARI | 6.90 | DITERIMA | |
196 | 84 | NURHADI SETIAWAN | L | SDN JATIMALANG | 6.88 | DITERIMA | |
197 | 273 | ANGGI WAHYU FEBRILIANA | P | SDN GEMBONG I | 6.87 | DITERIMA | |
198 | 163 | TRI WAHYONO | L | SDN MLATI III | 6.87 | DITERIMA | |
199 | 166 | NADIATUS SA'ADAH | P | SDN SEDAYU I | 6.85 | DITERIMA | |
200 | 120 | PUTRI MAYLANI | P | SDN GAYUHAN II | 6.83 | DITERIMA | |
201 | 105 | TONI HARI PRASTIYO | L | SDN GUNUNGSARI I | 6.83 | DITERIMA | |
202 | 208 | DIAS NINGRUM PERMATA SARI | P | SDN GUNUNGSARI II | 6.83 | DITERIMA | |
203 | 249 | TINDI ANLIN PRIANTANA | P | SDN MLATI II | 6.83 | DITERIMA | |
204 | 18 | DIDIK SUPRAYOGI | L | SDN GEMBONG I | 6.82 | DITERIMA | |
205 | 218 | RISKA ANA RIANI | P | SDN PAGOTAN | 6.82 | DITERIMA | |
206 | 191 | TRI KRISNA YUDHA | L | SDN MLATI I | 6.80 | DITERIMA | |
207 | 20 | YUYUN APRIYATI | P | SDN TEMON IV | 6.80 | DITERIMA | |
208 | 259 | TRIKA DIYAH WULANDARI | P | SDN JATIMALANG | 6.78 | DITERIMA | |
209 | 188 | NOVIA NUR CAHYATY | P | SDN BORANG I | 6.73 | DITERIMA | |
210 | 67 | MUHAMMAD SOHIRON | L | SDN KARANGREJO II | 6.73 | DITERIMA | |
211 | 123 | LARAS YOGA PRATAMA | L | SDN GAYUHAN II | 6.70 | DITERIMA | |
212 | 91 | IRFAN MAULANA | L | SDN KARANGREJO I | 6.70 | DITERIMA |
Jumat, 10 Juli 2009
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB 2009 JALUR REGULER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
bu endang, kalo mau chating pake apa?
Posting Komentar