1. JALUR PMDK
NO URUT | NO PENDF. | NAMA SISWA | L/P | ASAL SEKOLAH | JML NILAI | KET. | |
1 | 48 | EKO ADY CAHYANTO | L | SDN KARANGGEDE 1 | 89.75 | DITERIMA | |
2 | 25 | DINI WIDYAWATI | P | SDN GEGERAN | 88.44 | DITERIMA | |
3 | 69 | WAHYU AGUNG PRASETYO | L | SDN GUNUNGSARI I | 88.31 | DITERIMA | |
4 | 45 | AVAN KURNIAWAN | L | SDN GAYUHAN I | 88.11 | DITERIMA | |
5 | 12 | AMANDA RIZKY UTAMI | P | SDN GEMBONG 1 | 87.75 | DITERIMA | |
6 | 65 | INDRA KRISNIAWAN | L | SDN PAGUTAN | 87.42 | DITERIMA | |
7 | 64 | DENY RAHADIANTORO | L | SDN PAGUTAN | 87.00 | DITERIMA | |
8 | 52 | PUJI LESTARI | P | SDN MLATI 2 | 86.31 | DITERIMA | |
9 | 23 | HESTI DYAH FARMASITA | P | SDN SEDAYU 1 | 86.08 | DITERIMA | |
10 | 14 | EKA SUCI SETYANINGRUM | P | SDN GEMBONG 1 | 84.78 | DITERIMA | |
11 | 39 | DIAN LESTARI | P | SDN GAYUHAN II | 84.75 | DITERIMA | |
12 | 5 | SUGIARTI | L | SDN KEDUNGBENDO 1 | 84.11 | DITERIMA | |
13 | 70 | RATNA DILLA INTAN KUMALASARI | P | SDN MLATI 2 | 83.89 | DITERIMA | |
14 | 1 | DENY APRILIA VENTI | P | SDN GEGERAN | 83.78 | DITERIMA | |
15 | 6 | RANI TIKA ANGGRAINI | P | SDN KEDUNGBENDO 1 | 83.56 | DITERIMA | |
16 | 30 | MUHAMMAD SYAFIK A | L | SDN TREMAS II | 83.53 | DITERIMA | |
17 | 54 | WAHYU ADI MUSTOFA | L | SDN SEDAYU 2 | 83.44 | DITERIMA | |
18 | 21 | LINDA AYU PERMATASARI | P | SDN SEDAYU 1 | 83.19 | DITERIMA | |
19 | 8 | EMI LIYANA | P | SDN KEDUNGBENDO 1 | 83.11 | DITERIMA | |
20 | 63 | YOGA PRABANDANU | P | SDN PAGUTAN | 82.78 | DITERIMA | |
21 | 13 | M. ARI DEWAN TARA | L | SDN TREMAS 1 | 82.33 | DITERIMA | |
22 | 47 | LAELATUL BADRIYAH | P | SDN KARANGREJO I | 82.33 | DITERIMA | |
23 | 19 | KHOIRUNNISAK | P | SDN GEMBONG 1 | 82.08 | DITERIMA | |
24 | 16 | FEBRIANA PALUPI WIDIASTUTI | P | SDN GEMBONG 1 | 81.97 | DITERIMA | |
25 | 62 | YUANA FRANSISKA | P | SDN PAGUTAN | 81.75 | DITERIMA | |
26 | 44 | OKTAVIA DIYA WULANDARI | P | SDN TEMON II | 81.67 | DITERIMA | |
27 | 31 | MUHAMMAD FARHI ASNA | L | SDN TREMAS II | 81.44 | DITERIMA | |
28 | 46 | ITA RAHMAWATI | P | SDN KARANGREJO I | 81.22 | DITERIMA | |
29 | 49 | EKO PRAMUDOSAKTI | L | SDN GAYUHAN 1 | 80.78 | DITERIMA | |
30 | 68 | TUTUT RAHAYU | P | SDN GUNUNGSARI I | 80.67 | DITERIMA | |
31 | 42 | BETY SETYORINI | P | SDN GONDANG III | 80.56 | DITERIMA | |
32 | 60 | DICKY PRAMANA | L | SDN GUNUNGSARI | 80.44 | DITERIMA | |
33 | 66 | ROZAQ FIRDAUSINT | L | SDN PAGUTAN | 80.33 | DITERIMA | |
34 | 51 | ULFA RESTU NURHAYATI | P | SDN MLATI 2 | 80.19 | DITERIMA | |
35 | 56 | DWI ROHMANING TYAS | P | SDN TEMON II | 80.19 | DITERIMA | |
36 | 22 | SISKA AYU NINGTYAS | P | SDN GEMBONG 1 | 80.11 | DITERIMA | |
37 | 55 | NINING SETYANI | P | SDN KARANGGEDE 2 | 80.00 | DITERIMA | |
38 | 15 | RAHMAT HIDAYAT | L | SDN TREMAS 1 | 79.78 | DITERIMA | |
39 | 57 | DEWI RISKA YULIANA | P | SDN KARANGGEDE II | 79.31 | DITERIMA | |
40 | 35 | SYAMSIL AIMMATIL MUALIFAH | P | SDN TREMAS I | 79.11 | DITERIMA |
0 komentar:
Posting Komentar